PICKLE LOTTO
당첨번호 합계 통계
로또 6/45 당첨번호 합계 통계를 CSV 실제 당첨 결과로 계산하고 기준과 해석 한계를 함께 설명합니다.
요약
CSV에 저장된 1,235개 회차를 사용했으며 최신 반영 회차는 1235회(2026-08-01)입니다.
최소 48, 최대 238, 평균 138.25, 중앙값 138
합계가 비슷한 서로 다른 조합은 매우 많으므로 합계 구간은 예측 기준이 아닙니다.
| 합계 구간 | 회차 수 |
|---|---|
| 21~90 | 78 |
| 91~120 | 271 |
| 121~150 | 459 |
| 151~180 | 321 |
| 181~255 | 106 |
| 회차 | 당첨번호 합계 |
|---|---|
| 1235 | 121 |
| 1234 | 144 |
| 1233 | 131 |
| 1232 | 128 |
| 1231 | 118 |
| 1230 | 112 |
| 1229 | 167 |
| 1228 | 193 |
| 1227 | 150 |
| 1226 | 94 |
| 1225 | 144 |
| 1224 | 164 |
| 1223 | 158 |
| 1222 | 127 |
| 1221 | 131 |
| 1220 | 154 |
| 1219 | 130 |
| 1218 | 181 |
| 1217 | 113 |
| 1216 | 89 |
| 1215 | 157 |
| 1214 | 134 |
| 1213 | 142 |
| 1212 | 154 |
| 1211 | 189 |
| 1210 | 99 |
| 1209 | 150 |
| 1208 | 179 |
| 1207 | 166 |
| 1206 | 116 |
통계의 한계
모든 유효한 로또 조합의 당첨 확률은 동일하며 통계는 참고용입니다. 집계 결과는 과거 데이터를 요약할 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.