당첨번호 합계 통계
최근 10회 본번호 합계 추이
최근 10회 본번호 합계 추이 표
| 회차 | 본번호 합계 |
|---|---|
| 1249 | 123 |
| 1248 | 177 |
| 1247 | 152 |
| 1246 | 140 |
| 1245 | 136 |
| 1244 | 130 |
| 1243 | 176 |
| 1242 | 104 |
| 1241 | 126 |
| 1240 | 138 |
통계의 한계
모든 유효한 로또 조합의 당첨 확률은 동일하며 통계는 참고용입니다. 집계 결과는 과거 데이터를 요약할 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.
| 회차 | 본번호 합계 |
|---|---|
| 1249 | 123 |
| 1248 | 177 |
| 1247 | 152 |
| 1246 | 140 |
| 1245 | 136 |
| 1244 | 130 |
| 1243 | 176 |
| 1242 | 104 |
| 1241 | 126 |
| 1240 | 138 |
모든 유효한 로또 조합의 당첨 확률은 동일하며 통계는 참고용입니다. 집계 결과는 과거 데이터를 요약할 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.