번호별 미출현 빈도
번호별 미출현 기간
번호별 미출현 기간 표
| 번호 | 미출현 기간 | 마지막 출현 회차 |
|---|---|---|
| 1 | 5회 | 1244회 |
| 3 | 19회 | 1230회 |
| 4 | 4회 | 1245회 |
| 5 | 4회 | 1245회 |
| 6 | 14회 | 1235회 |
| 7 | 8회 | 1241회 |
| 8 | 2회 | 1247회 |
| 9 | 6회 | 1243회 |
| 10 | 7회 | 1242회 |
| 12 | 13회 | 1236회 |
| 13 | 5회 | 1244회 |
| 14 | 2회 | 1247회 |
| 15 | 14회 | 1235회 |
| 17 | 23회 | 1226회 |
| 18 | 1회 | 1248회 |
| 19 | 9회 | 1240회 |
| 20 | 9회 | 1240회 |
| 21 | 2회 | 1247회 |
| 22 | 2회 | 1247회 |
| 23 | 3회 | 1246회 |
| 24 | 3회 | 1246회 |
| 26 | 5회 | 1244회 |
| 27 | 1회 | 1248회 |
| 28 | 3회 | 1246회 |
| 29 | 13회 | 1236회 |
| 30 | 21회 | 1228회 |
| 31 | 7회 | 1242회 |
| 32 | 4회 | 1245회 |
| 33 | 10회 | 1239회 |
| 36 | 1회 | 1248회 |
| 37 | 12회 | 1237회 |
| 38 | 1회 | 1248회 |
| 39 | 14회 | 1235회 |
| 40 | 12회 | 1237회 |
| 41 | 7회 | 1242회 |
| 42 | 1회 | 1248회 |
| 43 | 6회 | 1243회 |
| 44 | 6회 | 1243회 |
| 45 | 2회 | 1247회 |
통계의 한계
모든 유효한 로또 조합의 당첨 확률은 동일하며 통계는 참고용입니다. 집계 결과는 과거 데이터를 요약할 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.