번호 구간 분포
최근 10회 번호 구간 분포
최근 10회 번호 구간 분포 표
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1~10 | 8 | 13.33% |
| 11~20 | 21 | 35.00% |
| 21~30 | 9 | 15.00% |
| 31~40 | 17 | 28.33% |
| 41~45 | 5 | 8.33% |
통계의 한계
모든 유효한 로또 조합의 당첨 확률은 동일하며 통계는 참고용입니다. 집계 결과는 과거 데이터를 요약할 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.
| 구간 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 1~10 | 8 | 13.33% |
| 11~20 | 21 | 35.00% |
| 21~30 | 9 | 15.00% |
| 31~40 | 17 | 28.33% |
| 41~45 | 5 | 8.33% |
모든 유효한 로또 조합의 당첨 확률은 동일하며 통계는 참고용입니다. 집계 결과는 과거 데이터를 요약할 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.