PICKLE LOTTO
번호 구간 분포
로또 6/45 번호 구간 분포를 CSV 실제 당첨 결과로 계산하고 기준과 해석 한계를 함께 설명합니다.
계산 기준
CSV에 저장된 1,235개 회차를 사용했으며 최신 반영 회차는 1235회(2026-08-01)입니다.
본번호를 1~10, 11~20, 21~30, 31~40, 41~45로 나눕니다. 특정 구간의 과거 편중은 다음 결과를 보장하지 않습니다.
| 번호 구간 | 총 출현 횟수 |
|---|---|
| 1~10 | 1603 |
| 11~20 | 1721 |
| 21~30 | 1593 |
| 31~40 | 1682 |
| 41~45 | 811 |
| 구간별 개수 구성 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 2·1·2·1·0 | 41 | 3.32% |
| 2·1·1·2·0 | 40 | 3.24% |
| 1·2·1·1·1 | 39 | 3.16% |
| 2·1·1·1·1 | 36 | 2.91% |
| 1·1·1·2·1 | 31 | 2.51% |
| 1·2·1·2·0 | 31 | 2.51% |
| 1·1·2·2·0 | 27 | 2.19% |
| 1·2·2·1·0 | 27 | 2.19% |
| 2·2·1·1·0 | 26 | 2.11% |
| 2·2·2·0·0 | 22 | 1.78% |
| 0·2·1·2·1 | 21 | 1.70% |
| 1·1·1·3·0 | 21 | 1.70% |
| 1·1·2·1·1 | 21 | 1.70% |
| 2·1·2·0·1 | 21 | 1.70% |
| 1·2·0·2·1 | 20 | 1.62% |
| 2·2·1·0·1 | 20 | 1.62% |
| 2·0·2·2·0 | 19 | 1.54% |
| 3·1·1·1·0 | 19 | 1.54% |
| 0·1·2·2·1 | 18 | 1.46% |
| 0·3·2·1·0 | 17 | 1.38% |
통계의 한계
모든 유효한 로또 조합의 당첨 확률은 동일하며 통계는 참고용입니다. 집계 결과는 과거 데이터를 요약할 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.