홀수·짝수 구성 분포
홀짝 조합 분포 그래프
1~1241회 · 1241개 회차
홀수·짝수 구성 분포 표
| 홀수:짝수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 17 | 1.37% |
| 홀1:짝5 | 83 | 6.69% |
| 홀2:짝4 | 279 | 22.48% |
| 홀3:짝3 | 414 | 33.36% |
| 홀4:짝2 | 330 | 26.59% |
| 홀5:짝1 | 99 | 7.98% |
| 홀6:짝0 | 19 | 1.53% |
통계의 한계
모든 유효한 로또 조합의 당첨 확률은 동일하며 통계는 참고용입니다. 집계 결과는 과거 데이터를 요약할 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.