홀수·짝수 구성 분포
홀짝 조합 분포 그래프
1~1249회 · 1249개 회차
홀수·짝수 구성 분포 표
| 홀수:짝수 | 회차 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 17 | 1.36% |
| 홀1:짝5 | 84 | 6.73% |
| 홀2:짝4 | 285 | 22.82% |
| 홀3:짝3 | 415 | 33.23% |
| 홀4:짝2 | 330 | 26.42% |
| 홀5:짝1 | 99 | 7.93% |
| 홀6:짝0 | 19 | 1.52% |
통계의 한계
모든 유효한 로또 조합의 당첨 확률은 동일하며 통계는 참고용입니다. 집계 결과는 과거 데이터를 요약할 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.