번호별 출현 빈도
번호별 출현 빈도 그래프
1~45 번호별 출현 빈도 (보너스번호 제외)
1~1241회 · 1241개 회차 · 본번호 7446개 기준
번호별 출현 빈도 횟수와 비율
| 번호 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 34 | 186 | 2.50% |
| 13 | 183 | 2.46% |
| 27 | 181 | 2.43% |
| 12 | 180 | 2.42% |
| 18 | 178 | 2.39% |
| 33 | 175 | 2.35% |
| 45 | 175 | 2.35% |
| 37 | 174 | 2.34% |
| 40 | 174 | 2.34% |
| 3 | 172 | 2.31% |
| 14 | 172 | 2.31% |
| 20 | 172 | 2.31% |
| 38 | 172 | 2.31% |
| 7 | 171 | 2.30% |
| 17 | 171 | 2.30% |
| 19 | 171 | 2.30% |
| 1 | 170 | 2.28% |
| 15 | 170 | 2.28% |
| 31 | 170 | 2.28% |
| 16 | 169 | 2.27% |
| 11 | 168 | 2.26% |
| 39 | 168 | 2.26% |
| 21 | 167 | 2.24% |
| 24 | 167 | 2.24% |
| 6 | 166 | 2.23% |
| 43 | 166 | 2.23% |
| 26 | 165 | 2.22% |
| 36 | 165 | 2.22% |
| 44 | 165 | 2.22% |
| 35 | 163 | 2.19% |
| 4 | 162 | 2.18% |
| 10 | 162 | 2.18% |
| 8 | 158 | 2.12% |
| 30 | 158 | 2.12% |
| 42 | 158 | 2.12% |
| 28 | 157 | 2.11% |
| 2 | 156 | 2.10% |
| 29 | 156 | 2.10% |
| 5 | 153 | 2.05% |
| 25 | 153 | 2.05% |
| 41 | 150 | 2.01% |
| 23 | 149 | 2.00% |
| 22 | 146 | 1.96% |
| 32 | 146 | 1.96% |
| 9 | 136 | 1.83% |
통계의 한계
모든 유효한 로또 조합의 당첨 확률은 동일하며 통계는 참고용입니다. 집계 결과는 과거 데이터를 요약할 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.