보너스번호 출현 빈도
최근 10회 보너스번호 출현 빈도
최근 10회 보너스번호 출현 빈도 표
| 번호 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 20.00% |
| 6 | 1 | 10.00% |
| 12 | 1 | 10.00% |
| 14 | 1 | 10.00% |
| 22 | 1 | 10.00% |
| 24 | 1 | 10.00% |
| 25 | 1 | 10.00% |
| 27 | 1 | 10.00% |
| 35 | 1 | 10.00% |
통계의 한계
모든 유효한 로또 조합의 당첨 확률은 동일하며 통계는 참고용입니다. 집계 결과는 과거 데이터를 요약할 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.