보너스번호 출현 빈도
최근 10회 보너스번호 출현 빈도
최근 10회 보너스번호 출현 빈도 표
| 번호 | 출현 횟수 | 비율 |
|---|---|---|
| 27 | 2 | 20.00% |
| 3 | 1 | 10.00% |
| 8 | 1 | 10.00% |
| 9 | 1 | 10.00% |
| 10 | 1 | 10.00% |
| 20 | 1 | 10.00% |
| 22 | 1 | 10.00% |
| 29 | 1 | 10.00% |
| 36 | 1 | 10.00% |
통계의 한계
모든 유효한 로또 조합의 당첨 확률은 동일하며 통계는 참고용입니다. 집계 결과는 과거 데이터를 요약할 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.