PICKLE LOTTO
보너스번호 출현 빈도
로또 6/45 보너스번호 출현 빈도를 CSV 실제 당첨 결과로 계산하고 기준과 해석 한계를 함께 설명합니다.
계산 기준
CSV에 저장된 1,235개 회차를 사용했으며 최신 반영 회차는 1235회(2026-08-01)입니다.
동률은 번호가 작은 순서로 정렬합니다. 출현 비율은 집계된 전체 번호 칸을 분모로 계산하며 미래 추첨의 유불리를 뜻하지 않습니다.
| 번호 | 출현 횟수 | 출현 비율 |
|---|---|---|
| 2 | 36 | 2.91% |
| 4 | 35 | 2.83% |
| 43 | 35 | 2.83% |
| 6 | 34 | 2.75% |
| 32 | 34 | 2.75% |
| 1 | 33 | 2.67% |
| 17 | 33 | 2.67% |
| 24 | 33 | 2.67% |
| 3 | 32 | 2.59% |
| 7 | 32 | 2.59% |
| 26 | 32 | 2.59% |
| 27 | 32 | 2.59% |
| 30 | 32 | 2.59% |
| 31 | 32 | 2.59% |
| 33 | 32 | 2.59% |
| 16 | 30 | 2.43% |
| 20 | 30 | 2.43% |
| 35 | 30 | 2.43% |
| 38 | 30 | 2.43% |
| 10 | 28 | 2.27% |
| 13 | 28 | 2.27% |
| 12 | 27 | 2.19% |
| 9 | 26 | 2.11% |
| 11 | 26 | 2.11% |
| 15 | 26 | 2.11% |
| 28 | 26 | 2.11% |
| 37 | 26 | 2.11% |
| 5 | 25 | 2.02% |
| 21 | 25 | 2.02% |
| 39 | 25 | 2.02% |
| 42 | 25 | 2.02% |
| 8 | 24 | 1.94% |
| 34 | 24 | 1.94% |
| 36 | 24 | 1.94% |
| 44 | 24 | 1.94% |
| 14 | 23 | 1.86% |
| 25 | 23 | 1.86% |
| 19 | 22 | 1.78% |
| 40 | 22 | 1.78% |
| 45 | 22 | 1.78% |
| 23 | 21 | 1.70% |
| 22 | 20 | 1.62% |
| 18 | 19 | 1.54% |
| 41 | 19 | 1.54% |
| 29 | 18 | 1.46% |
적게 나온 순 확인
29번 18회, 18번 19회, 41번 19회, 22번 20회, 23번 21회, 19번 22회, 40번 22회, 45번 22회, 14번 23회, 25번 23회
통계의 한계
모든 유효한 로또 조합의 당첨 확률은 동일하며 통계는 참고용입니다. 집계 결과는 과거 데이터를 요약할 뿐 다음 추첨을 예측하지 않습니다.